产品描述
IPE5007225
超耐磨防腐阻垢熔结粉末涂料TDS
配方:代号5007225
5007225熔结粉末是针对腐蚀输送介质设计的超耐磨管道内涂防腐涂层.可与底漆配合形成复合涂层.配方中含有特殊的摩擦润滑剂和纳米银复合杀菌剂能在200°C工况条件下运行.具有优异的高温耐磨性,防蜡阻垢和高效的杀菌性能.可以提高管道使用寿命,符合API5L7标准要求。
使用领域
主要用于抽油杆,油管,套管及油砂输送管道.
粉末性能化学类型 | 熔结环氧复合物 |
粒径 | 适合喷涂 |
比重 | 1.2-1.7g/cm3(与颜色有关) |
胶化时间 | 120秒 |
储存条件 | 干燥阴凉处 |
有效期 | 6个月(25℃) |
产品代码 | 5007225 |
包装 | 25KG纸箱包装,内衬塑料袋 |
涂层性能
所有化学和物理性能均为实验室在特定条件下的结果(除特别申明外),仅供涂装用之参考。实际产品性能仍然需要依据产品的最终使用环境而定.
基材 油管
前处理 喷砂
推荐膜厚 350-650微米
固化条件 235℃ * 120分钟(MT)
测试项目 | 测试方法 | 标准要求 | 测试数值 |
外观 | 目测 | 平整光滑无气泡无流挂 | 合格 |
抗冲击18j23℃ | PAI 5L7 | 无开裂 | 无开裂 |
附着力测试 | PAI 5L7 | >17.2MPa | 33 MPa |
柔韧性 3度弯曲 | PAI 5L7 | 无开裂 | 合格 |
硬度 | ASTM D2240 | 90 | 91 |
耐磨性1KG | PAI 5L7 | 1000 | 3.5.mg |
PAI 5L7 | 5000 | 4.2mg | |
PAI 5L7 | 10000 | 10.1mg | |
耐高温高压测试 | SY/T6717 | NaOH 148℃70MPa 24h 无气泡附着力大于3A | 4A |
耐高温高压测试 | NACE TM0185 | 110℃ 10%Nacl 25MPa 24h 无气泡附着力无变化 | 合格 |
耐高温高压测试 | NACE TM0185 | 10%HCL 65℃ 30D 涂层无变化 | 合格 |
化学介质腐蚀测试 | SY/T6717 | 12%HCL+3%HF 65℃ 30D 涂层无变化 | 合格 |
10%NaCL 65℃30D 涂层无变化 | 合格 | ||
10%硫酸65℃ 30D 涂层无变化 | 合格 | ||
10%NaOH 65℃30D 涂层无变化 | 合格 | ||
原油,110℃90D 涂层无变化 | 合格 | ||
汽,煤,柴油,常温90D 涂层无变化 | 合格 | ||
抗H₂S | NACETM0185 | 107℃4Mpa24h 气相(2%H2S 10% CO2) 溶剂相 25%煤油和甲苯水相 25%的3%Nacl水溶液测试后无气泡附着力无变化 | 合格 |
施工工艺
表面预处理彻底清除管道内表面的油脂和污垢等附着物,在室温相对湿度小于90%的条件下进行喷砂处理表面除锈等级应满足Sa2.5级,锚纹深度65-100um
第一道涂料:喷涂底漆ECOL n°2(BEH 97613).
厚度:20 to 30µm
烘干t 160-180°C:接触干燥:40 min
可以移动:30 min
使用第2道粉:预热180°C:
厚度:200 to 300µm
烘干t 235°C:接触干燥:120 min/